Gambaran Keseluruhan
VXH 1-12 Siri Indoor AC Voltan Voltan Vakum Vakum Tinggi adalah tiga fasa AC 50Hz, voltan 12kV voltan tertinggi voltan tinggi VCB yang digunakan dalam switchgears.
Ia digunakan secara meluas dalam kawalan dan perlindungan sistem bekalan dan pengedaran kuasa di loji kuasa, pencawang, petrokimia, metalurgi, pembuatan, dan kawasan kediaman, dan sangat sesuai untuk tempat-tempat yang sering beroperasi dan gangguan semasa litar pintas pada arus yang diberi nilai. Kutub tiga fasa mengamalkan penebat tiang pepejal (iaitu, melalui proses APG, interrupter vakum dan litar konduktif utama secara langsung dimeteraikan dalam tiang resin epoksi menggunakan resin epoksi untuk membentuk kaedah penebat pepejal). Ia boleh direka sebagai unit pemasangan tetap atau dilengkapi dengan mekanisme pendorong khas untuk membentuk unit troli.
Gunakan persekitaran
1. Suhu ambien: Tidak lebih tinggi daripada 40 darjah, tidak lebih rendah daripada -15 darjah.
2. Ketinggian: Tidak lebih daripada 2000m.
3. Suhu relatif: Nilai purata harian tidak lebih daripada 95%, purata bulanan tidak lebih daripada 90%.
4. Intensiti Gempa: Kurang daripada 8.
5. Persekitaran tidak seharusnya kebakaran, letupan, pencemaran serius, kakisan kimia dan getaran yang teruk.
Dimensi penampilan dan pemasangan


Parameter utama
| Tidak | Barang | Unit | Parameter | |||
| 1 | Voltan dinilai | kv | 12 | |||
| 2 | Kekerapan yang dinilai | Hz | 50 | |||
| 3 | Toleransi voltan impuls pencahayaan yang dinilai (puncak) | kv | 75 | |||
| 4 | Toleransi toltan voltan kekerapan kuasa masa pendek (1min) | kv | 42 | |||
| 5 | Arus dinilai | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | Semasa pemecahan litar pintas dinilai | kv | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Nilai Pendek Litar Pendek Current (Peak) | kv | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | Masa litar pintas yang dinilai | S | 4 | |||
| 9 | Urutan operasi yang dinilai | O -0. 3S-CO -180 s-co o -180 s-co -180 s-co (40ka) | ||||
| 10 | Kumpulan peranti pemecah semasa elektrik tunggal/back-to-back | A | 630/400 | |||
| 11 | Nombor pemecahan semasa litar pintas | Operasi | 30 | |||
| 12 | Masa penutupan | MS | 35~70 | |||
| 13 | Masa pembukaan | MS | 20~50 | |||
| 14 | Kehidupan mekanikal | Operasi | 10000 | |||
| 15 | Voltan penyimpanan dan operasi yang dinilai | V | AC220 / 110DC220 / 110 | |||
| 16 | Jarak hubungan | Mm | 11±1 | |||
| 17 | Hubungi perjalanan | Mm | 3.5±0.5 | |||
| 18 | Kelajuan penutupan purata | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | Kelajuan pembukaan purata | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | Hubungi Tutup Waktu Musim Bunga | MS | Kurang daripada atau sama dengan 2 | |||
| Kurang daripada atau sama dengan kurang daripada atau sama dengan 21 | Tiga Fasa Penutupan Pembukaan Asynchrony | MS | Kurang daripada atau sama dengan 2 | |||
| 22 | Rintangan litar utama | μΩ | Kurang daripada atau sama dengan 50 (630a) kurang daripada atau sama dengan 45 (1250a) | |||
| Kurang daripada atau sama dengan 35 (1600 ~ 2000a) kurang daripada atau sama dengan 25 (2500 以上) | ||||||

